TPE jakisoni wopangira sensa yokhala ndi rolling groove SUS nyumba
TPE Madzi Opanda Kutentha Sensor Yokhala Ndi Chingwe Chozungulira Jacketed
Jakisoni wa TPE wopangidwa ndi sensa ya kutentha, ndi majekeseni awiri kuti asatseke madzi, nthawi zambiri tingagwiritse ntchito galasi lotsekedwa ndi galasi. Yoyenera kugwiritsa ntchito madzi ambiri, kukula kwa mutu ndi 6x50mm ya nyumba ya SUS yomwe imakhala ndi mikwingwirima iwiri yogwiritsidwa ntchito m'malo ovuta kwambiri.
Mawonekedwe:
■IP68 Yovoteledwa, Miyezo yofananira ya mutu wofufuza wowumbidwa
■Jakisoni wa TPE Wopangidwa mopitilira muyeso
■Kutsimikizika kwanthawi yayitali Kukhazikika ndi Kudalirika
■High Sensitivity ndi Kuyankha Mwachangu kutentha
Mapulogalamu:
■Zida za HVAC, ma solar system
■Ma air conditioners apagalimoto, zida zaulimi
■Zowonetsera mufiriji, Makina Ogulitsa
■Thanki ya Nsomba, Bafa, Sdziwe losambira
Makulidwe:
Pndondomeko yamayendedwe:
Kufotokozera | R25℃ (KΩ) | B25/50 ℃ (K) | Disspation Constant (mW/℃) | Nthawi Zonse (S) | Kutentha kwa Ntchito (℃) |
XXMFT-O-10-102 □ | 1 | 3200 | pafupifupi. 3 wamba mu mpweya wokhazikika pa 25 ℃ | 6 - 9 m'madzi owiritsa | -30-105 |
XXMFT-O-338/350-202 □ | 2 | 3380/3500 | |||
XXMFT-O-327/338-502 □ | 5 | 3270/3380/3470 | |||
XXMFT-O-327/338-103 □ | 10 | 3270/3380 | |||
XXMFT-O-347/395-103 □ | 10 | 3470/3950 | |||
XXMFT-O-395-203 □ | 20 | 3950 | |||
XXMFT-O-395/399-473 □ | 47 | 3950/3990 | |||
XXMFT-O-395/399/400-503 □ | 50 | 3950/3990/4000 | |||
XXMFT-O-395/405/420-104 □ | 100 | 3950/4050/4200 | |||
XXMFT-O-420/425-204 □ | 200 | 4200/4250 | |||
XXMFT-O-425/428-474 □ | 470 | 4250/4280 | |||
XXMFT-O-440-504 □ | 500 | 4400 | |||
XXMFT-O-445/453-145 □ | 1400 | 4450/4530 |
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife