Silicone Cable PT1000 Kutentha kwa Platinamu Rtd Sensor
Parameters ndi makhalidwe:
R0 ℃: | 100Ω, 500Ω, 1000Ω, | Kulondola: | 1/3 Kalasi ya DIN-C, Kalasi A, Kalasi B |
---|---|---|---|
Temperature Coefficient: | TCR=3850ppm/K | Insulation Voltage: | 1800VAC, 2sec |
Kukana kwa Insulation: | 500VDC ≥100MΩ | Waya: | Φ4.0mm, Silicone Chingwe 200℃ |
Njira Yolumikizirana: | 2 Waya, 3 Waya, 4 Waya System | Fufuzani: | Kukula 6 * 45mm |
Mawonekedwe:
■Zopinga za platinamu zimamangidwa m'nyumba zosiyanasiyana
■Kutsimikizika kwanthawi yayitali Kukhazikika ndi Kudalirika
■Kusinthana ndi Kukhudzika Kwambiri ndi kulondola Kwambiri
■ Zogulitsa zimagwirizana ndi RoHS ndi REACH certification
■ SS304 chubu n'zogwirizana ndi FDA ndi LFGB certification
Mapulogalamu:
■Magawo a zinthu zoyera, HVAC, ndi Chakudya
■Zagalimoto ndi Zachipatala
■Marine, Energy Management ndi Industrial zida
Makulidwe:
Kufotokozera:
Kufotokozera (malinga ndi IEC 751) | R0 °C (Ω) | Kulekerera | Kukhazikika kwanthawi yayitali | Kutentha kokwanira | kutentha kwa ntchito (℃) |
XXPT-RTD -100-B | 100 | DIN EN 60751, kalasi B | max. R0-drift 0.04% pambuyo pa 1000 h pa 500°C | TCR = 3850 ppm/K | - 70-500 |
XXPT-RTD -100-A | 100 | DIN EN 60751 kalasi A | - 50-300 | ||
XXPT-RTD -100-C | 100 | DIN EN 60751, kalasi 1/3 DIN | 0 ~ 150 | ||
XXPT-RTD -500-B | 500 | DIN EN 60751, kalasi B | - 70-500 | ||
XXPT-RTD -1000-B | 1000 | DIN EN 60751, kalasi B | - 70-500 | ||
XXPT-RTD -1000-A | 1000 | DIN EN 60751 kalasi A | - 50-300 | ||
XXPT-RTD -1000-C | 1000 | DIN EN 60751, kalasi 1/3 DIN | 0 ~ 150 |
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife